Skip to content
ASP 岳崴科技-專業雷射與切削工具供應商│雷射雕刻切割機│ATOM超微型鑽頭│鎢鋼棒料│砂輪│離合器ASP 岳崴科技-專業雷射與切削工具供應商│雷射雕刻切割機│ATOM超微型鑽頭│鎢鋼棒料│砂輪│離合器
  • 首頁
  • 關於我們
    • 關於岳崴
  • 最新消息
    • 展覽活動
    • 最新話題
    • 新聞報導
  • 產品設備
    • UNIVERSAL
      • VLS ─ 桌上型系列
      • VLS ─ 商用系列
      • PLS ─ 專業系列
      • ULTRA ─ 工業旗艦型
    • ASP-LASER
      • Accurate精準系列
      • Super超級系列
      • Pro專業系列
      • MARKING打標系列
    • ATOM
      • 標準系列鑽頭 ADR​
      • 標準塗層鑽頭 ADR-SV​​
      • 定點引導鑽 NC​
      • 去屑鑽頭 ASWR/ASWD​
      • 同柄刃徑鑽頭 ADS​
      • 類鑽塗層鑽頭 DLC
      • 難削材系列鑽頭 SUS
      • 十字槽系列鑽頭 SXG
      • 麻花鑽1mm柄徑 AMDS
    • AXISMATERIA
      • 刀具素材
      • 切削工具​用素材​
      • PCB印刷電路板工具用素材​​
      • 實心圓棒素材
      • 成型素材
      • 模具素材
      • 模造玻璃用低含鈷素材
      • 耐磨工具、零部件素材​​
      • 耐腐蝕硬質合金
      • 鋸片素材
      • 雙螺旋孔圓棒
      • 高耐磨耗素材​​
    • A.L.M.T
      • 光學模仁用超精密車刀UPC​
      • 無結合劑超精密切削工具BL-UPC​
      • MT金屬研磨砂輪
      • 銑刀開槽用砂輪
    • YUKIWA
      • 混合G1刀柄​​
      • 綠色G1刀柄​
      • 超級G1刀柄​​
    • SUMITOMO
      • CBN/PCD​
      • 切槽/切斷/螺紋加工​​
      • 小型車床刀具​​
      • 立銑刀​
      • 車削刀桿​
      • 車削刀片​材質與斷屑槽
      • 銑刀​
      • 鑽頭
      • 高效銑刀/可轉位鉸刀
    • SINFORNIA
      • 乾式單板電磁離合器/制動器
      • 張力控制裝置
      • 扭矩控制離合器/制動器​​
      • 無勵磁動作電磁離合器/制動器​
      • 齒型離合器
  • 技術支援
    • 知識專區
    • 下載專區
  • 產業應用
    • 加工應用
    • 產業應用
    • 材料應用
  • 預約
    • 服務據點
    • 與我聯繫
Add to wishlist
標準鑽頭-ADR​
標準鑽頭-ADR​:圖片 2
日本ATOM鑽頭 / 標準系列鑽頭 ADR

標準鑽頭-ADR​

Working...
產品已加入詢價單
自詢價單中移除
產品已加入詢價單
自詢價單中移除
分類: 日本ATOM鑽頭, 標準系列鑽頭 ADR
  • 描述
  • 材料應用
  • 周邊配備
  • 設備規格
  • 設備特色

產品優點/特性

最適合鑽精密小孔,應用範圍廣泛,從鋼鐵涵蓋到有色金屬和樹脂。

■ 加工S45C、SCM、SK等鋼材,針對大量的細孔加工所開發的鑽頭,寬廣的排屑槽設計,
即使於高速、高進幾之加工條件,切屑亦可平順排出。

■ 包含標準刃、長刃、半長刃及短刃等規格

■ 標準刃(ADR) 最小加工刃徑可達φ0.02mm

■ 適用於一般鋼材、非鐵及樹脂等各種材質加工

■ 部分規格品交期僅需2天

■ 全日製品質保證

查看ATOM鑽頭可加工材質表

 

產品說明

岳崴科技自2011年起代理齋藤製作所ATOM旗下產品-鎢鋼鑽頭,除自有應用工程師外,亦有原廠技術支援,遇到特殊加工材,可將工件提供給我們,於原廠加工完成後,再提供完整加工方案,解決客戶來回寄送測試品的困擾。

材質規格

材質為硬質合金,顧名思義,是一種非常堅硬的金屬,由硬質合金碳化物粉末燒結而成。作為特徵,HRA硬度約為90,強度高,楊氏模量約為鐵的3倍,重量約為鐵的2倍。為一體成形全鎢鋼材質鑽頭

加工用途: ATOM產品廣泛應用於各種領域,包括半導體的探針、汽車工業的注射活塞、電子零件-弱電的連接器軸、纖維的噴嘴、文具中的圓珠筆、模具的沖孔、醫療設備……等。

(查看產業相關應用:https://asun-photonics.com/technology/technical-support/)

ADR: 柄徑3標準鑽針
單位:mm
規格名稱 直徑 刃長 全長
ADR-0002 0.02 0.2 38
ADR-0003 0.03 0.3 38
ADR-0004 0.04 0.4 38
ADR-0005 0.05 0.5 38
ADR-0006 0.06 0.6 38
ADR-0007 0.07 0.7 38
ADR-0008 0.08 0.8 38
ADR-0009 0.09 0.9 38
ADR-0010 0.10 1.2 38
ADR-0011 0.11 1.2 38
ADR-0012 0.12 1.4 38
ADR-0013 0.13 1.4 38
ADR-0014 0.14 1.4 38
ADR-0015 0.15 1.8 38
ADR-0016 0.16 1.8 38
ADR-0017 0.17 1.8 38
ADR-0018 0.18 2.1 38
ADR-0019 0.19 2.1 38
ADR-0020 0.20 2.4 38
ADR-0021 0.21 2.4 38
ADR-0022 0.22 2.6 38
ADR-0023 0.23 2.6 38
ADR-0024 0.24 2.6 38
ADR-0025 0.25 3.0 38
ADR-0026 0.26 3.0 38
ADR-0027 0.27 3.0 38
ADR-0028 0.28 3.3 38
ADR-0029 0.29 3.3 38
ADR-0030 0.30 5.0 38
ADR-0031 0.31 5.0 38
ADR-0032 0.32 5.0 38
ADR-0033 0.33 5.0 38
ADR-0034 0.34 5.0 38
ADR-0035 0.35 5.0 38
ADR-0036 0.36 5.0 38
ADR-0037 0.37 5.0 38
ADR-0038 0.38 5.0 38
ADR-0039 0.39 5.0 38
ADR-0040 0.40 6.0 38
ADR-0041 0.41 6.0 38
ADR-0042 0.42 6.0 38
ADR-0043 0.43 6.0 38
ADR-0044 0.44 6.0 38
ADR-0045 0.45 6.0 38
ADR-0046 0.46 6.0 38
ADR-0047 0.47 6.0 38
ADR-0048 0.48 6.0 38
ADR-0049 0.49 6.0 38
ADR-0050 0.50 6.0 38
ADR-0051 0.51 6.0 38
ADR-0052 0.52 6.0 38
ADR-0053 0.53 6.0 38
ADR-0054 0.54 6.0 38
ADR-0055 0.55 6.0 38
ADR-0056 0.56 6.0 38
ADR-0057 0.57 6.0 38
ADR-0058 0.58 6.0 38
ADR-0059 0.59 6.0 38
ADR-0060 0.60 7.0 38
ADR-0061 0.61 7.0 38
ADR-0062 0.62 7.0 38
ADR-0063 0.63 7.0 38
ADR-0064 0.64 7.0 38
ADR-0065 0.65 7.0 38
ADR-0066 0.66 7.0 38
ADR-0067 0.67 7.0 38
ADR-0068 0.68 7.0 38
ADR-0069 0.69 7.0 38
ADR-0070 0.70 8.0 38
ADR-0071 0.71 8.0 38
ADR-0072 0.72 8.0 38
ADR-0073 0.73 8.0 38
ADR-0074 0.74 8.0 38
ADR-0075 0.75 8.0 38
ADR-0076 0.76 8.0 38
ADR-0077 0.77 8.0 38
ADR-0078 0.78 8.0 38
ADR-0079 0.79 8.0 38
ADR-0080 0.80 8.0 38
ADR-0081 0.81 8.0 38
ADR-0082 0.82 8.0 38
ADR-0083 0.83 8.0 38
ADR-0084 0.84 8.0 38
ADR-0085 0.85 8.0 38
ADR-0086 0.86 8.0 38
ADR-0087 0.87 8.0 38
ADR-0088 0.88 8.0 38
ADR-0089 0.89 8.0 38
ADR-0090 0.90 8.0 38
ADR-0091 0.91 8.0 38
ADR-0092 0.92 8.0 38
ADR-0093 0.93 8.0 38
ADR-0094 0.94 8.0 38
ADR-0095 0.95 8.0 38
ADR-0096 0.96 8.0 38
ADR-0097 0.97 8.0 38
ADR-0098 0.98 8.0 38
ADR-0099 0.99 8.0 38
ADR-0100 1.00 10.0 38
ADR-0101 1.01 10.0 38
ADR-0102 1.02 10.0 38
ADR-0103 1.03 10.0 38
ADR-0104 1.04 10.0 38
ADR-0105 1.05 10.0 38
ADR-0106 1.06 10.0 38
ADR-0107 1.07 10.0 38
ADR-0108 1.08 10.0 38
ADR-0109 1.09 10.0 38
ADR-0110 1.10 10.0 38
ADR-0111 1.11 10.0 38
ADR-0112 1.12 10.0 38
ADR-0113 1.13 10.0 38
ADR-0114 1.14 10.0 38
ADR-0115 1.15 10.0 38
ADR-0116 1.16 10.0 38
ADR-0117 1.17 10.0 38
ADR-0118 1.18 10.0 38
ADR-0119 1.19 10.0 38
ADR-0120 1.20 10.0 38
ADR-0121 1.21 10.0 38
ADR-0122 1.22 10.0 38
ADR-0123 1.23 10.0 38
ADR-0124 1.24 10.0 38
ADR-0125 1.25 10.0 38
ADR-0126 1.26 10.0 38
ADR-0127 1.27 10.0 38
ADR-0128 1.28 10.0 38
ADR-0129 1.29 10.0 38
ADR-0130 1.30 10.0 38
ADR-0131 1.31 10.0 38
ADR-0132 1.32 10.0 38
ADR-0133 1.33 10.0 38
ADR-0134 1.34 10.0 38
ADR-0135 1.35 10.0 38
ADR-0136 1.36 10.0 38
ADR-0137 1.37 10.0 38
ADR-0138 1.38 10.0 38
ADR-0139 1.39 10.0 38
ADR-0140 1.40 10.0 38
ADR-0141 1.41 10.0 38
ADR-0142 1.42 10.0 38
ADR-0143 1.43 10.0 38
ADR-0144 1.44 10.0 38
ADR-0145 1.45 10.0 38
ADR-0146 1.46 10.0 38
ADR-0147 1.47 10.0 38
ADR-0148 1.48 10.0 38
ADR-0149 1.49 10.0 38
ADR-0150 1.50 10.0 38
ADR-0151 1.51 10.0 38
ADR-0152 1.52 10.0 38
ADR-0153 1.53 10.0 38
ADR-0154 1.54 10.0 38
ADR-0155 1.55 10.0 38
ADR-0156 1.56 10.0 38
ADR-0157 1.57 10.0 38
ADR-0158 1.58 10.0 38
ADR-0159 1.59 10.0 38
ADR-0160 1.60 22.0 50
ADR-0161 1.61 22.0 50
ADR-0162 1.62 22.0 50
ADR-0163 1.63 22.0 50
ADR-0164 1.64 22.0 50
ADR-0165 1.65 22.0 50
ADR-0166 1.66 22.0 50
ADR-0167 1.67 22.0 50
ADR-0168 1.68 22.0 50
ADR-0169 1.69 22.0 50
ADR-0170 1.70 22.0 50
ADR-0171 1.71 22.0 50
ADR-0172 1.72 22.0 50
ADR-0173 1.73 22.0 50
ADR-0174 1.74 22.0 50
ADR-0175 1.75 22.0 50
ADR-0176 1.76 22.0 50
ADR-0177 1.77 22.0 50
ADR-0178 1.78 22.0 50
ADR-0179 1.79 22.0 50
ADR-0180 1.80 22.0 50
ADR-0181 1.81 22.0 50
ADR-0182 1.82 22.0 50
ADR-0183 1.83 22.0 50
ADR-0184 1.84 22.0 50
ADR-0185 1.85 22.0 50
ADR-0186 1.86 22.0 50
ADR-0187 1.87 22.0 50
ADR-0188 1.88 22.0 50
ADR-0189 1.89 22.0 50
ADR-0190 1.90 22.0 50
ADR-0191 1.91 22.0 50
ADR-0192 1.92 22.0 50
ADR-0193 1.93 22.0 50
ADR-0194 1.94 22.0 50
ADR-0195 1.95 22.0 50
ADR-0196 1.96 22.0 50
ADR-0197 1.97 22.0 50
ADR-0198 1.98 22.0 50
ADR-0199 1.99 22.0 50
ADR-0200 2.00 22.0 50
ADR-0201 2.01 22.0 50
ADR-0202 2.02 22.0 50
ADR-0203 2.03 22.0 50
ADR-0204 2.04 22.0 50
ADR-0205 2.05 22.0 50
ADR-0206 2.06 22.0 50
ADR-0207 2.07 22.0 50
ADR-0208 2.08 22.0 50
ADR-0209 2.09 22.0 50
ADR-0210 2.10 22.0 50
ADR-0211 2.11 22.0 50
ADR-0212 2.12 22.0 50
ADR-0213 2.13 22.0 50
ADR-0214 2.14 22.0 50
ADR-0215 2.15 22.0 50
ADR-0216 2.16 22.0 50
ADR-0217 2.17 22.0 50
ADR-0218 2.18 22.0 50
ADR-0219 2.19 22.0 50
ADR-0220 2.20 22.0 50
ADR-0221 2.21 22.0 50
ADR-0222 2.22 22.0 50
ADR-0223 2.23 22.0 50
ADR-0224 2.24 22.0 50
ADR-0225 2.25 22.0 50
ADR-0226 2.26 22.0 50
ADR-0227 2.27 22.0 50
ADR-0228 2.28 22.0 50
ADR-0229 2.29 22.0 50
ADR-0230 2.30 22.0 50
ADR-0231 2.31 22.0 50
ADR-0232 2.32 22.0 50
ADR-0233 2.33 22.0 50
ADR-0234 2.34 22.0 50
ADR-0235 2.35 22.0 50
ADR-0236 2.36 22.0 50
ADR-0237 2.37 22.0 50
ADR-0238 2.38 22.0 50
ADR-0239 2.39 22.0 50
ADR-0240 2.40 22.0 50
ADR-0241 2.41 22.0 50
ADR-0242 2.42 22.0 50
ADR-0243 2.43 22.0 50
ADR-0244 2.44 22.0 50
ADR-0245 2.45 22.0 50
ADR-0246 2.46 22.0 50
ADR-0247 2.47 22.0 50
ADR-0248 2.48 22.0 50
ADR-0249 2.49 22.0 50
ADR-0250 2.50 22.0 50
ADR-0251 2.51 22.0 50
ADR-0252 2.52 22.0 50
ADR-0253 2.53 22.0 50
ADR-0254 2.54 22.0 50
ADR-0255 2.55 22.0 50
ADR-0256 2.56 22.0 50
ADR-0257 2.57 22.0 50
ADR-0258 2.58 22.0 50
ADR-0259 2.59 22.0 50
ADR-0260 2.60 22.0 50
ADR-0261 2.61 22.0 50
ADR-0262 2.62 22.0 50
ADR-0263 2.63 22.0 50
ADR-0264 2.64 22.0 50
ADR-0265 2.65 22.0 50
ADR-0266 2.66 22.0 50
ADR-0267 2.67 22.0 50
ADR-0268 2.68 22.0 50
ADR-0269 2.69 22.0 50
ADR-0270 2.70 25.0 50
ADR-0271 2.71 25.0 50
ADR-0272 2.72 25.0 50
ADR-0273 2.73 25.0 50
ADR-0274 2.74 25.0 50
ADR-0275 2.75 25.0 50
ADR-0276 2.76 25.0 50
ADR-0277 2.77 25.0 50
ADR-0278 2.78 25.0 50
ADR-0279 2.79 25.0 50
ADR-0280 2.80 25.0 50
ADR-0281 2.81 25.0 50
ADR-0282 2.82 25.0 50
ADR-0283 2.83 25.0 50
ADR-0284 2.84 25.0 50
ADR-0285 2.85 25.0 50
ADR-0286 2.86 25.0 50
ADR-0287 2.87 25.0 50
ADR-0288 2.88 25.0 50
ADR-0289 2.89 25.0 50
ADR-0290 2.90 25.0 50
ADR-0291 2.91 25.0 50
ADR-0292 2.92 25.0 50
ADR-0293 2.93 25.0 50
ADR-0294 2.94 25.0 50
ADR-0295 2.95 25.0 50
ADR-0296 2.96 25.0 50
ADR-0297 2.97 25.0 50
ADR-0298 2.98 25.0 50
ADR-0299 2.99 25.0 50
ADR-0300 3.00 25.0 50

 

相關商品

ATOM ADRS短刃長微型鑽頭
Add to wishlist
Quick View

日本ATOM鑽頭

短刃微型鑽頭 ADRS​​

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
ATOM ADRL 長刃長微型鑽頭
Add to wishlist
Quick View

日本ATOM鑽頭

長刃微型鑽頭 ADRL

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
難削材用標準鑽頭 ADR-SUS
Add to wishlist
Quick View

日本ATOM鑽頭

難削材用標準鑽頭 ADR-SUS

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
定點引導鑽-NC​
Add to wishlist
Quick View

定點鑽 NC

定點引導鑽-NC​

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
ATOM標準鍍層鑽頭ADR-SV​​。 日本 小徑鑽頭 表面塗層處理鑽頭
Add to wishlist
Quick View

日本ATOM鑽頭

標準塗層鑽頭ADR-SV​​

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
鑽頭
Add to wishlist
Quick View

日本ATOM鑽頭

類鑽塗層鑽頭-DLC

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
ATOM 十字槽系列鑽頭 SXG系列
Add to wishlist
Quick View

十字槽系列鑽頭 SXG

十字槽系列鑽頭 SXG

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
去屑鑽頭-ASWR/ASWD​
Add to wishlist
Quick View

去屑系列鑽頭 ASWR/ASWD

去屑鑽頭-ASWR/ASWD​

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
ATOM 微型麻花鑽1柄徑
Add to wishlist
Quick View

日本ATOM鑽頭

麻花鑽Ø1柄徑 AMDS

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
同柄刃徑鑽頭-ADS​
Add to wishlist
Quick View

同柄徑鑽頭 ADS

同柄刃徑鑽頭-ADS​

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
ATOM半長刃微型鑽頭 ADRSL
Add to wishlist
Quick View

日本ATOM鑽頭

半長刃微型鑽頭 ADRSL

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
難削材用標準鑽頭 ADRL-SUS
Add to wishlist
Quick View

日本ATOM鑽頭

難削材用長刃鑽頭 ADRL-SUS

Working...
In Quotelist
In Quotelist
Add to wishlist
Copyright 2026 © ASP
  • 首頁
  • 關於我們
    • 關於岳崴
  • 最新消息
    • 展覽活動
    • 最新話題
    • 新聞報導
  • 產品設備
    • UNIVERSAL
      • VLS ─ 桌上型系列
      • VLS ─ 商用系列
      • PLS ─ 專業系列
      • ULTRA ─ 工業旗艦型
    • ASP-LASER
      • Accurate精準系列
      • Super超級系列
      • Pro專業系列
      • MARKING打標系列
    • ATOM
      • 標準系列鑽頭 ADR​
      • 標準塗層鑽頭 ADR-SV​​
      • 定點引導鑽 NC​
      • 去屑鑽頭 ASWR/ASWD​
      • 同柄刃徑鑽頭 ADS​
      • 類鑽塗層鑽頭 DLC
      • 難削材系列鑽頭 SUS
      • 十字槽系列鑽頭 SXG
      • 麻花鑽1mm柄徑 AMDS
    • AXISMATERIA
      • 刀具素材
      • 切削工具​用素材​
      • PCB印刷電路板工具用素材​​
      • 實心圓棒素材
      • 成型素材
      • 模具素材
      • 模造玻璃用低含鈷素材
      • 耐磨工具、零部件素材​​
      • 耐腐蝕硬質合金
      • 鋸片素材
      • 雙螺旋孔圓棒
      • 高耐磨耗素材​​
    • A.L.M.T
      • 光學模仁用超精密車刀UPC​
      • 無結合劑超精密切削工具BL-UPC​
      • MT金屬研磨砂輪
      • 銑刀開槽用砂輪
    • YUKIWA
      • 混合G1刀柄​​
      • 綠色G1刀柄​
      • 超級G1刀柄​​
    • SUMITOMO
      • CBN/PCD​
      • 切槽/切斷/螺紋加工​​
      • 小型車床刀具​​
      • 立銑刀​
      • 車削刀桿​
      • 車削刀片​材質與斷屑槽
      • 銑刀​
      • 鑽頭
      • 高效銑刀/可轉位鉸刀
    • SINFORNIA
      • 乾式單板電磁離合器/制動器
      • 張力控制裝置
      • 扭矩控制離合器/制動器​​
      • 無勵磁動作電磁離合器/制動器​
      • 齒型離合器
  • 技術支援
    • 知識專區
    • 下載專區
  • 產業應用
    • 加工應用
    • 產業應用
    • 材料應用
  • 預約
    • 服務據點
    • 與我聯繫