SXG系列鑽頭:解決無中心出水機台的深孔加工難題
針對沒有中心出水設備的客戶,ATOM開發了SXG十字槽系列鑽頭,為常規加工設備提供深孔加工的解決方案,並能在深孔中保持冷卻與潤滑,讓每次加工都能達到高精度與高效率。無論您處理的是非鐵金屬還是樹脂材料,這款系列鑽頭皆能提升加工體驗並延長刀具壽命。
產品優點/特性
🔹 四向反向螺旋槽設計
以反向的不同排屑通道,在鑽頭的旋轉過程中可將外部切削液帶入孔深處,產生良好潤滑效果,十字槽另一方向則可提高切屑排出效率,防止孔內堵塞。

🔹 超薄DLC「Shine Coating」塗層
採用了附著力卓越的DLC塗層「Shine Coating」,確保刃口鋒利,並有效降低切削阻力,顯著延長刀具使用壽命,特別適用於鋁、銅、壓克力等非鐵金屬材料。
🔹 全日製品質保證
🔹 特別適用於非鐵金屬及樹脂深孔加工
🔹 適用情境
- 機台無中心出水功能
- 無中心出水鑽頭工具
- 無法安裝高壓冷卻裝置
- 一般CNC加工中心
- 加工深度規格達30D ‧ 40D ‧ 50D
ATOM十字槽系列鑽頭加工案例
- 使用工具: SXG50DN-0050
- 加工材料: 壓克力、A5052鋁合金、ADC12鋁合金、C2801黃銅
產品說明
岳崴科技自2011年起代理齋藤製作所ATOM旗下產品-鎢鋼鑽頭,除自有應用工程師外,亦有原廠技術支援,遇到特殊加工材,可將工件提供給我們,於原廠加工完成後,再提供完整加工方案,解決客戶來回寄送測試品的困擾。
材質規格
材質為硬質合金,顧名思義,是一種非常堅硬的金屬,由硬質合金碳化物粉末燒結而成。作為特徵,HRA硬度約為90,強度高,楊氏模量約為鐵的3倍,重量約為鐵的2倍。為一體成形全鎢鋼材質鑽頭
加工用途: ATOM產品廣泛應用於各種領域,包括半導體的探針、汽車工業的注射活塞、電子零件-弱電的連接器軸、纖維的噴嘴、文具中的圓珠筆、模具的沖孔、醫療設備……等。
刃徑 | 孔深 | 型號 | 規格名稱 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
DC | L/D | LCF | OAL | DCON | ||
0.5 | 30 | SXG | 30DN-0050 | 16.5 | 50 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0050 | 21.5 | 65 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0050 | 26.5 | 65 | 3 | |
0.6 | 30 | SXG | 30DN-0060 | 19.8 | 50 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0060 | 25.8 | 65 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0060 | 31.8 | 80 | 3 | |
0.7 | 30 | SXG | 30DN-0070 | 23.1 | 65 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0070 | 30.1 | 65 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0070 | 37.1 | 80 | 3 | |
0.8 | 30 | SXG | 30DN-0080 | 26.4 | 65 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0080 | 34.4 | 65 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0080 | 42.4 | 80 | 3 | |
0.9 | 30 | SXG | 30DN-0090 | 29.7 | 65 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0090 | 38.7 | 80 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0090 | 47.7 | 105 | 3 | |
1 | 30 | SXG | 30DN-0100 | 33 | 65 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0100 | 43 | 80 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0100 | 53 | 105 | 3 | |
1.1 | 30 | SXG | 30DN-0110 | 36.3 | 80 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0110 | 47.3 | 80 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0110 | 58.3 | 105 | 3 | |
1.2 | 30 | SXG | 30DN-0120 | 39.6 | 80 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0120 | 51.6 | 105 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0120 | 63.6 | 105 | 3 | |
1.3 | 30 | SXG | 30DN-0130 | 42.9 | 80 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0130 | 55.9 | 105 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0130 | 68.9 | 120 | 3 | |
1.4 | 30 | SXG | 30DN-0140 | 46.2 | 80 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0140 | 60.2 | 105 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0140 | 74.2 | 120 | 3 | |
1.5 | 30 | SXG | 30DN-0150 | 49.5 | 80 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0150 | 64.5 | 105 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0150 | 79.5 | 120 | 3 | |
1.6 | 30 | SXG | 30DN-0160 | 52.8 | 105 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0160 | 68.8 | 105 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0160 | 84.8 | 120 | 3 | |
1.7 | 30 | SXG | 30DN-0170 | 56.1 | 105 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0170 | 73.1 | 105 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0170 | 90.1 | 150 | 3 | |
1.8 | 30 | SXG | 30DN-0180 | 59.4 | 105 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0180 | 77.4 | 120 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0180 | 95.4 | 150 | 3 | |
1.9 | 30 | SXG | 30DN-0190 | 62.7 | 105 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0190 | 81.7 | 120 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0190 | 100.7 | 150 | 3 | |
2 | 30 | SXG | 30DN-0200 | 66 | 105 | 3 |
40 | SXG | 40DN-0200 | 86 | 120 | 3 | |
50 | SXG | 50DN-0200 | 106 | 150 | 3 |
馬上諮詢