產品優點/特性
■ 特別適合非鐵金屬、樹脂類材料加工。
■ 也可用於碳素鋼、合金鋼、調質鋼、不鏽鋼、鋁合金、樹脂、工程塑膠等材質加工。
■ 用於精密小孔加工的 Ø1mm 柄徑鑽頭。
■ 提供無塗層標準品,鋒利度極佳。
■ 最小加工刃徑可達 Ø0.05mm。
■ 全日製一體成形全鎢鋼材質鑽頭,品質保證。
查看ATOM鑽頭可加工材質表
產品說明
岳崴科技自2011年起代理齋藤製作所ATOM旗下產品-鎢鋼鑽頭,除自有應用工程師外,亦有原廠技術支援,遇到特殊加工材,可將工件提供給我們,於原廠加工完成後,再提供完整加工方案,解決客戶來回寄送測試品的困擾。
材質規格
材質為硬質合金,顧名思義,是一種非常堅硬的金屬,由硬質合金碳化物粉末燒結而成。作為特徵,HRA硬度約為90,強度高,楊氏模量約為鐵的3倍,重量約為鐵的2倍。為日本製一體成形全鎢鋼材質鑽頭。
加工用途: ATOM產品廣泛應用於各種領域,包括半導體的探針、汽車工業的注射活塞、電子零件-弱電的連接器軸、纖維的噴嘴、文具中的圓珠筆、模具的沖孔、醫療設備……等。
| 麻花鑽AMDS:柄徑1mm | |||
| 單位:mm | |||
| 規格名稱 | 直徑 | 刃長 | 全長 |
| AMSD-0005 | 0.05 | 0.5 | 30 |
| AMSD-0006 | 0.06 | 0.5 | 30 |
| AMSD-0007 | 0.07 | 0.5 | 30 |
| AMSD-0008 | 0.08 | 0.5 | 30 |
| AMSD-0009 | 0.09 | 0.5 | 30 |
| AMSD-0010 | 0.1 | 1 | 30 |
| AMSD-0011 | 0.11 | 1 | 30 |
| AMSD-0012 | 0.12 | 1 | 30 |
| AMSD-0013 | 0.13 | 1 | 30 |
| AMSD-0014 | 0.14 | 1 | 30 |
| AMSD-0015 | 0.15 | 1.5 | 30 |
| AMSD-0016 | 0.16 | 1.5 | 30 |
| AMSD-0017 | 0.17 | 1.5 | 30 |
| AMSD-0018 | 0.18 | 1.5 | 30 |
| AMSD-0019 | 0.19 | 1.5 | 30 |
| AMSD-0020 | 0.2 | 2 | 30 |
| AMSD-0021 | 0.21 | 2 | 30 |
| AMSD-0022 | 0.22 | 2 | 30 |
| AMSD-0023 | 0.23 | 2 | 30 |
| AMSD-0024 | 0.24 | 2 | 30 |
| AMSD-0025 | 0.25 | 2.5 | 30 |
| AMSD-0026 | 0.26 | 2.5 | 30 |
| AMSD-0027 | 0.27 | 2.5 | 30 |
| AMSD-0028 | 0.28 | 2.5 | 30 |
| AMSD-0029 | 0.29 | 2.5 | 30 |
| AMSD-0030 | 0.3 | 3 | 30 |
| AMSD-0031 | 0.31 | 3 | 30 |
| AMSD-0032 | 0.32 | 3 | 30 |
| AMSD-0033 | 0.33 | 3 | 30 |
| AMSD-0034 | 0.34 | 3 | 30 |
| AMSD-0035 | 0.35 | 3.5 | 30 |
| AMSD-0036 | 0.36 | 3.5 | 30 |
| AMSD-0037 | 0.37 | 3.5 | 30 |
| AMSD-0038 | 0.38 | 3.5 | 30 |
| AMSD-0039 | 0.39 | 3.5 | 30 |
| AMSD-0040 | 0.4 | 4 | 30 |
| AMSD-0041 | 0.41 | 4 | 30 |
| AMSD-0042 | 0.42 | 4 | 30 |
| AMSD-0043 | 0.43 | 4 | 30 |
| AMSD-0044 | 0.44 | 4 | 30 |
| AMSD-0045 | 0.45 | 4.5 | 30 |
| AMSD-0046 | 0.46 | 4.5 | 30 |
| AMSD-0047 | 0.47 | 4.5 | 30 |
| AMSD-0048 | 0.48 | 4.5 | 30 |
| AMSD-0049 | 0.49 | 4.5 | 30 |
| AMSD-0050 | 0.5 | 5 | 30 |
| AMSD-0051 | 0.51 | 5 | 30 |
| AMSD-0052 | 0.52 | 5 | 30 |
| AMSD-0053 | 0.53 | 5 | 30 |
| AMSD-0054 | 0.54 | 5 | 30 |
| AMSD-0055 | 0.55 | 5.5 | 30 |
| AMSD-0056 | 0.56 | 5.5 | 30 |
| AMSD-0057 | 0.57 | 5.5 | 30 |
| AMSD-0058 | 0.58 | 5.5 | 30 |
| AMSD-0059 | 0.59 | 5.5 | 30 |
| AMSD-0060 | 0.6 | 6 | 30 |
| AMSD-0061 | 0.61 | 6 | 30 |
| AMSD-0062 | 0.62 | 6 | 30 |
| AMSD-0063 | 0.63 | 6 | 30 |
| AMSD-0064 | 0.64 | 6 | 30 |
| AMSD-0065 | 0.65 | 6.5 | 30 |
| AMSD-0066 | 0.66 | 6.5 | 30 |
| AMSD-0067 | 0.67 | 6.5 | 30 |
| AMSD-0068 | 0.68 | 6.5 | 30 |
| AMSD-0069 | 0.69 | 6.5 | 30 |
| AMSD-0070 | 0.7 | 7 | 30 |
| AMSD-0071 | 0.71 | 7 | 30 |
| AMSD-0072 | 0.72 | 7 | 30 |
| AMSD-0073 | 0.73 | 7 | 30 |
| AMSD-0074 | 0.74 | 7 | 30 |
| AMSD-0075 | 0.75 | 7.5 | 30 |
| AMSD-0076 | 0.76 | 7.5 | 30 |
| AMSD-0077 | 0.77 | 7.5 | 30 |
| AMSD-0078 | 0.78 | 7.5 | 30 |
| AMSD-0079 | 0.79 | 7.5 | 30 |
| AMSD-0080 | 0.8 | 8 | 30 |
| AMSD-0081 | 0.81 | 8 | 30 |
| AMSD-0082 | 0.82 | 8 | 30 |
| AMSD-0083 | 0.83 | 8 | 30 |
| AMSD-0084 | 0.84 | 8 | 30 |
| AMSD-0085 | 0.85 | 8.5 | 30 |
| AMSD-0086 | 0.86 | 8.5 | 30 |
| AMSD-0087 | 0.87 | 8.5 | 30 |
| AMSD-0088 | 0.88 | 8.5 | 30 |
| AMSD-0089 | 0.89 | 8.5 | 30 |
| AMSD-0090 | 0.9 | 9 | 30 |
| AMSD-0091 | 0.91 | 9 | 30 |
| AMSD-0092 | 0.92 | 9 | 30 |
| AMSD-0093 | 0.93 | 9 | 30 |
| AMSD-0094 | 0.94 | 9 | 30 |
| AMSD-0095 | 0.95 | 9.5 | 30 |
| AMSD-0096 | 0.96 | 9.5 | 30 |
| AMSD-0097 | 0.97 | 9.5 | 30 |
| AMSD-0098 | 0.98 | 9.5 | 30 |
| AMSD-0099 | 0.99 | 9.5 | 30 |





