Skip to content
  • Add anything here or just remove it...
  • Newsletter

    Sign up for Newsletter

    Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.

    [contact-form-7 id="7042" title="Newsletter Vertical"]
  • Add anything here or just remove it...
ASP 岳崴科技-專業雷射與切削工具供應商│雷射雕刻切割機│ATOM超微型鑽頭│鎢鋼棒料│砂輪│離合器ASP 岳崴科技-專業雷射與切削工具供應商│雷射雕刻切割機│ATOM超微型鑽頭│鎢鋼棒料│砂輪│離合器
  • 登入
  • 購物車 / NT$0.00 0
    • 購物車內沒有任何商品。

      回到商店

  • 0
    購物車

    購物車內沒有任何商品。

    回到商店

Add to wishlist
雙螺旋孔圓棒
雙螺旋孔圓棒
雙螺旋孔圓棒
雙螺旋孔圓棒
首頁 / AXISMATERIA / 雙螺旋孔圓棒​

雙螺旋孔圓棒

    型錄下載
    Working...
    產品已加入詢價單
    自詢價單中移除
    產品已加入詢價單
    自詢價單中移除
    分類: 雙螺旋孔圓棒​
      • 描述
      • 材料應用
      • 周邊配備
      • 設備規格
      • 設備特色

      雙螺旋孔圓棒

      產品說明

      ■可製造的材質是AF510和AF810

      ■標準長度是310mm和330mm,也可根據需求製造比標準長度短的圓棒

      ■外經為5.6以上的圓棒可以加工先端角和 中心軸等

      ■不加工段差

      (延伸閱讀:AI 推動 PCB 高速發展,AXISMATERIA 鎢鋼圓棒成鑽針核心材料首選)

      外徑(溝頂徑,溝底徑)

      油孔素材在製造工程中外周會產生螺旋狀的溝槽。溝頂徑和溝底徑就是素材橫斷面螺旋狀溝的頂部和溝的底部的直徑。

      雙螺旋孔圓棒外徑

      形狀

      雙螺旋孔圓棒形狀

       

      尺寸

      ■油孔數:2

      ■螺旋角度:15°

      油孔數 螺旋角度 外徑 φD ※1 導程範圍 油孔徑φd 油孔距 a 材質 型號
      溝頂徑 溝底徑 AF
      510
      AF
      810
      L=310 L=330
      2 15° 5.6 5.25 54.8 ~ 63.0 0.71     ±0.1 2.5      0/-0.3 ○ AR1H056310 AR1H056330
      6.6 6.25 65.7 ~ 75.6 0.83     ±0.1 2.5      ±0.2 ○ AR1H066310 AR1H066330
      7.6 7.25 76.7 ~ 88.2 0.95     ±0.1 3.3      ±0.2 ○ AR1H076310 AR1H076330
      8.6 8.25 87.6 ~ 100.8 1.06     ±0.1 3.6      ±0.2 ○ AR1H086310 AR1H086330
      9.6 9.25 98.6 ~ 113.4 1.18     ±0.2 4.2      ±0.2 ○ AR1H096310 AR1H096330
      10.6 10.25 109.6 ~ 126.0 1.30     ±0.2 4.6      ±0.2 ○ AR1H106310 AR1H106330
      11.6 11.25 120.5 ~ 138.6 1.30     ±0.2 5.0      ±0.2 ○ AR1H116310 AR1H116330
      12.6 12.25 131.5 ~ 151.2 1.42     ±0.2 5.4      ±0.2 ○ AR1H126310 AR1H126330
      13.6 13.25 142.4 ~ 163.8 1.54     ±0.2 5.7      ±0.2 ○ AR1H136310 AR1H136330
      14.6 14.25 153.4 ~ 176.4 1.66     ±0.2 6.3      ±0.2 ○ AR1H146310 AR1H146330
      15.6 15.25 164.3 ~ 189.0 1.77     ±0.2 6.9      ±0.2 ○ AR1H156310 AR1H156330
      16.6 16.25 175.3 ~ 201.6 1.89     ±0.2 7.5      ±0.2 ○ AR1H166310 AR1H166330

      ■油孔數:2

      ■螺旋角度:30°  直柄型鑽頭用

      油孔數 螺旋角度 外徑 φD ※1 導程範圍 油孔徑φd 油孔距 a 材質 型號
      溝頂徑 溝底徑 AF
      510
      AF
      810
      L=310 L=330
      2 30°
      直柄型鑽頭用
      3.6 3.3 15.7 ~ 17.0 0.47   ±0.05 1.50 0/-0.1 ○ ○ ARH036310 ARH036330
      4.6 4.3 20.9 ~ 22.7 0.59 +0.05/-0.1 1.7      0/-0.2 ○ ○ ARH046310 ARH046330
      5.6 5.3 26.2 ~ 28.4 0.71     ±0.1 2.4      0/-0.3 ○ ○ ARH056310 ARH056330
      6.6 6.3 31.4 ~ 34.0 0.83     ±0.1 2.8      ±0.2 ○ ○ ARH066310 ARH066330
      7.6 7.3 36.6 ~ 39.7 0.95     ±0.1 3.2      ±0.2 ○ ○ ARH076310 ARH076330
      8.6 8.3 41.9 ~ 45.4 1.06     ±0.1 3.6      ±0.2 ○ ○ ARH086310 ARH086330
      9.6 9.3 47.1 ~ 51.0 1.18     ±0.2 4.0      ±0.2 ○ ○ ARH096310 ARH096330
      10.6 10.3 52.3 ~ 56.7 1.30     ±0.2 4.4      ±0.2 ○ ○ ARH106310 ARH106330
      11.6 11.3 57.5 ~ 62.4 1.30     ±0.2 4.4      ±0.2 ○ ○ ARH116310 ARH116330
      12.6 12.3 62.8 ~ 68.1 1.42     ±0.2 4.8      ±0.2 ○ ○ ARH126310 ARH126330
      13.6 13.3 68.0 ~ 73.7 1.54     ±0.2 5.2      ±0.2 ○ ○ ARH136310 ARH136330
      14.6 14.3 73.2 ~ 79.4 1.66     ±0.2 5.6      ±0.2 ○ ○ ARH146310 ARH146330
      15.6 15.3 78.5 ~ 85.1 1.77     ±0.2 6.0      ±0.2 ○ ○ ARH156310 ARH156330
      16.6 16.3 83.7 ~ 90.7 1.89     ±0.2 6.4      ±0.2 ○ ○ ARH166310 ARH166330
      17.6 17.3 88.9 ~ 96.3 2.01     ±0.2 6.8      ±0.2 ○ ARH176310 ARH176330
      1.75     ±0.2 8.5      ±0.2 ○ ARH176310-1 ARH176330-1
      18.6 18.3 94.1 ~ 102.0 2.13     ±0.2 7.2      ±0.2 ○ ARH186310 ARH186330
      2.00     ±0.2 9.2      ±0.2 ○ ARH186310-1 ARH186330-1
      19.6 19.3 99.3 ~ 107.7 2.28     ±0.2 7.6      ±0.2 ○ ARH196310 ARH196330
      2.00     ±0.2 9.7      ±0.2 ○ ARH196310-1 ARH196330-1
      20.6 20.3 104.6 ~ 113.4 2.36     ±0.2 8.0      ±0.2 ○ ARH206310 ARH206330
      2.00     ±0.2 9.9      ±0.2 ○ ARH206310-1 ARH206330-1

      ■油孔數:2

      ■螺旋角度:30°  階梯型鑽頭用

      油孔數 螺旋角度 外徑 φD ※1 導程範圍 油孔徑φd 油孔距 a 材質 型號
      溝頂徑 溝底徑 AF
      510
      AF
      810
      L=310 L=330
      2 30°
      階梯型鑽頭用
      3.6 3.3 15.7 ~ 17.0 0.23   ±0.05 0.8  -0.1/-0.2 ○ ○ ARD036310-1 ARD036330-1
      15.7 ~ 17.0 0.35   ±0.05 1.2      0/-0.2 ○ ○ ARD036310-2 ARD036330-2
      4.6 4.3 20.9 ~ 22.7 0.35   ±0.05 1.2      0/-0.2 ○ ○ ARD046310 ARD046330
      5.6 5.3 26.2 ~ 28.4 0.47   ±0.05 1.5      0/-0.3 ○ ○ ARD056310 ARD056330
      6.6 6.3 31.4 ~ 34.0 0.47     ±0.1 2.0      ±0.2 ○ ○ ARD066310 ARD066330
      7.6 7.3 36.6 ~ 39.7 0.59     ±0.1 2.0      ±0.2 ○ ○ ARD076310 ARD076330
      8.6 8.3 41.9 ~ 45.4 0.71     ±0.1 2.4      ±0.2 ○ ○ ARD086310 ARD086330
      9.6 9.3 47.1 ~ 51.0 0.83     ±0.1 2.8      ±0.2 ○ ○ ARD096310 ARD096330
      10.6 10.3 52.3 ~ 56.7 0.95     ±0.1 3.2      ±0.2 ○ ○ ARD106310 ARD106330
      11.6 11.3 57.5 ~ 62.4 0.95     ±0.1 3.2      ±0.2 ○ ○ ARD116310 ARD116330
      12.6 12.3 62.8 ~ 68.1 1.06     ±0.1 3.6      ±0.2 ○ ○ ARD126310 ARD126330
      13.6 13.3 68.0 ~ 73.7 1.06     ±0.1 3.6      ±0.2 ○ ○ ARD136310 ARD136330
      14.6 14.3 73.2 ~ 79.4 1.18     ±0.2 4.0      ±0.2 ○ ○ ARD146310 ARD146330
      15.6 15.3 78.5 ~ 85.1 1.30     ±0.2 4.4      ±0.2 ○ ○ ARD156310 ARD156330
      16.6 16.3 83.7 ~ 90.7 1.42     ±0.2 4.8      ±0.2 ○ ○ ARD166310 ARD166330

      ■油孔數:2

      ■螺旋角度:42°  階梯型鑽頭用

      油孔數 螺旋角度 外徑 φD ※1 導程範圍 油孔徑φd 油孔距 a 材質 型號
      溝頂徑 溝底徑 AF
      510
      AF
      810
      L=310 L=330
      2 42° 3.6 3.2 10.1 ~ 10.8 0.20   ±0.05 0.5     ±0.05 ○ AR4H036310-1 AR4H036330-1
      3.2 10.1 ~ 10.8 0.14   ±0.03 0.5      0/-0.1 ○ AR4H036310-2 AR4H036330-2

      ■油孔數:3

      ■螺旋角度:30°

      油孔數 螺旋角度 外徑 φD ※1 導程範圍 油孔徑φd 油孔距 a 材質 型號
      溝頂徑 溝底徑 AF
      510
      AF
      810
      L=310 L=330
      3 30° 5.6 5.3 26.2 ~ 28.4 0.40   ±0.05 2.8      0/-0.3 ○ ARZ056310 ARZ056330
      6.6 6.3 31.4 ~ 34.0 0.50   ±0.05 3.4      ±0.2 ○ ARZ066310 ARZ066330
      7.6 7.3 36.6 ~ 39.7 0.59   ±0.10 4.0      ±0.2 ○ ARZ076310 ARZ076330
      8.6 8.3 41.9 ~ 45.4 0.65   ±0.10 4.6      ±0.2 ○ ARZ086310 ARZ086330
      9.6 9.3 47.1 ~ 51.0 0.77   ±0.20 5.3      ±0.2 ○ ARZ096310 ARZ096330
      10.6 10.3 52.3 ~ 56.7 0.85   ±0.20 6.0      ±0.2 ○ ARZ106310 ARZ106330
      11.6 11.3 57.5 ~ 62.4 0.94   ±0.20 6.7      ±0.2 ○ ARZ116310 ARZ116330
      12.6 12.3 62.8 ~ 68.1 1.03   ±0.20 7.4      ±0.2 ○ ARZ126310 ARZ126330
      13.6 13.3 68.0 ~ 73.7 1.11   ±0.20 8.2      ±0.2 ○ ARZ136310 ARZ136330
      14.6 14.3 73.2 ~ 79.4 1.20   ±0.20 9.0      ±0.2 ○ ARZ146310 ARZ146330
      15.6 15.3 78.5 ~ 85.1 1.28   ±0.20 9.8      ±0.2 ○ ARZ156310 ARZ156330
      16.6 16.3 83.7 ~ 90.7 1.37   ±0.20 10.6     ±0.2 ○ ARZ166310 ARZ166330
      Visa
      PayPal
      Stripe
      MasterCard
      Cash On Delivery
      Copyright 2026 © Flatsome Theme
      • 登入
      • Newsletter

      登入

      忘記密碼?

      註冊

      系統會將設定新密碼的連結傳送至你的電子郵件地址。

      Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our 隱私權政策.