終極的高硬度・極微量結合劑硬質合金
為了增強硬質合金的硬度,碳化鎢粒度細微化的同時,需要減少結合劑鈷的含有量。
本公司以超超微粒的碳化鎢為主要成分,維持必要的合金強度的同時,將結合相金屬鈷的含量減少到極限,成功研發出了比以往強度更大的超硬合金。
合金組織和特性
通過使用高質量的超超微粒碳化鎢,以及將粘合劑含量減少到極限後,實現了高硬度。
詳細內容請參閱技術資料。
合金組織
- AF2005
- AF3005
結合劑含量 (wt%) |
硬度 HV(GPa) |
|
---|---|---|
AF2005 | 0.5 | 27.0 |
AF3005 | 0.5 | 25.3 |
特殊形狀硬質合金素材材質一覽表
用途 | 分類 | ISO 分類記號 |
材質 | 密度 | 粒度 | 結合劑含量 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎛) | (wt%) | HRA | Hv(GPa) | (GPa) | |||||
切削工具材質 | P類 | P10 | AP409 | 10.5 | 2.0 | 9.0 | 92.1 | 16.0 | 1.9 |
P20 | AP209 | 11.9 | 2.0 | 8.5 | 91.7 | 15.8 | 2.3 | ||
P30 | AP212 | 11.6 | 3.4 | 11.5 | 91.0 | 14.9 | 2.4 | ||
P40 | AP112H | 13.2 | 2.0 | 11.5 | 90.4 | 14.3 | 2.8 | ||
M類 | M10 | AM106 | 12.9 | 2.0 | 5.5 | 92.4 | 16.9 | 2.0 | |
M20 | AM108 | 13.2 | 2.0 | 8.0 | 91.5 | 15.6 | 2.4 | ||
M40 | AM115 | 13.2 | 1.4 | 15.0 | 89.2 | 12.9 | 2.9 | ||
K類 | K10 | AF805 | 15.1 | 0.8 | 5.0 | 93.2 | 17.7 | 2.4 | |
K10 | AF906 | 14.9 | 0.9 | 6.0 | 92.4 | 17.3 | 3.4 | ||
K10 | AK256 | 14.8 | 2.5 | 6.0 | 90.9 | 15.4 | 2.5 | ||
K20 | AK206 | 14.9 | 2.5 | 6.0 | 91.3 | 15.8 | 3.4 | ||
K20 | AF810 | 14.5 | 0.8 | 10.0 | 91.4 | 15.2 | 3.3 | ||
K40 | AF813 | 14.2 | 0.8 | 13.0 | 90.4 | 13.6 | 3.5 | ||
金屬陶瓷 | P10 | AT715 | 6.7 | – | 15.0 | 91.9 | 15.6 | 2.2 | |
P30 | AT716M | 7.1 | – | 16.5 | 90.9 | 14.0 | 2.1 | ||
耐磨工具・零部品材質 | 耐摩材質 | — | AV106 | 14.9 | 1.2 | 6.0 | 92.4 | 16.7 | 2.1 |
— | AV207 | 14.9 | 2.0 | 7.0 | 90.9 | 15.0 | 3.0 | ||
— | AV210 | 14.7 | 2.0 | 10.0 | 89.8 | 13.7 | 3.2 | ||
— | AV212 | 14.3 | 2.0 | 12.0 | 89.0 | 13.1 | 3.3 | ||
— | AV215 | 14.1 | 2.0 | 15.0 | 87.8 | 11.9 | 3.3 | ||
— | AV320 | 13.6 | 3.0 | 20.0 | 84.5 | 9.3 | 3.0 | ||
— | AV325 | 13.2 | 3.0 | 25.0 | 83.0 | 8.2 | 2.9 | ||
耐撞擊材質 | — | AG408 | 14.9 | 3.3 | 8.0 | 89.0 | 12.9 | 2.8 | |
— | AG410 | 14.6 | 4.0 | 9.5 | 87.7 | 11.8 | 2.8 | ||
— | AG411 | 14.5 | 4.0 | 10.5 | 87.0 | 11.2 | 2.8 | ||
— | AG416 | 14.0 | 4.0 | 15.5 | 85.5 | 10.2 | 2.7 | ||
特殊用途材質 | 超微粒 | — | AF505 | 14.9 | 0.5 | 5.0 | 93.6 | 20.1 | 2.0 |
— | AF5085 | 14.5 | 0.5 | 8.5 | 92.7 | 18.0 | 2.6 | ||
— | AF513 | 14.1 | 0.5 | 13.0 | 91.4 | 15.6 | 3.3 | ||
超超微粒 | — | AF308 | 14.6 | 0.3 | 8.0 | 93.6 | 19.4 | 3.8 | |
— | AF312 | 14.1 | 0.3 | 12.0 | 92.5 | 17.3 | 4.4 | ||
— | AF209 | 14.5 | 0.2 | 9.0 | 93.5 | 20.4 | 4.0 | ||
高耐磨耗性材質 | — | AF2003 | 15.5 | 0.2 | 0.3 | 27.5 | 0.9 | ||
— | AF2005 | 15.5 | 0.2 | 0.5 | 27.0 | 1.0 | |||
— | AF3005 | 15.4 | 0.3 | 0.5 | 25.3 | 1.3 | |||
— | AF303 | 15.2 | 0.3 | 3.0 | 94.2 | 21.0 | 2.9 | ||
耐腐蝕材質 | — | AE809C | 14.3 | 0.8 | 9.5 | 92.2 | 16.9 | 2.5 | |
— | AE2008 | 14.8 | 2.0 | 8.0 | 90.3 | 14.2 | 3.1 | ||
鏡片成型模具 | — | AF3005L | 15.4 | 0.3 | 0.5 | 25.3 | 1.3 | ||
— | AF303L | 15.2 | 0.3 | 3.0 | 94.2 | 21.0 | 2.9 | ||
— | AF312L | 14.1 | 0.3 | 12.0 | 92.5 | 17.3 | 4.4 |
用途實例
噴嘴,模具,滑動部件
高耐磨素材應用於要求高耐磨性的水射流噴嘴等耐磨零件。
通過將研磨料與水射流混合,可以切割硬質材料,用於船舶和飛機領域。