結合被切削材選擇素材,並通過階梯加工,倒角加工,槽加工,先端角加工,直線形有孔加工・Y形有孔加工等各種形狀的加工使毛坯的形狀更接近成品,提高加工效率。
可以成型加工的材質
單位:(毫米)
外徑 Φ | Φ3~Φ25 | AF312 AF510 AF512 AF805 |
Φ3~Φ35 | AF308 AF513 AF810 AF906 |
---|
全長 L | Φ3~Φ25 | ~ 330L |
---|---|---|
Φ25~Φ35 | ~ 170L |
材質的特性一覽
分類 | 材質 | ISO分類記號 | 粒度 | 結合劑含量 | 抗折力 | 洛氏硬度 | 維氏硬度 | 斷裂韌性 | 楊氏模量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎛) | (wt%) | (GPa) | HRA | HV(GPa) | (MPa・m 1/2 ) | (GPa) | |||
超超微粒 | AF209 | — | 0.2 | 9.0 | 4.0 | 93.5 | 20.4 | 5.5 | 610 |
AF308 | — | 0.3 | 8.0 | 3.8 | 93.6 | 19.4 | 6.0 | 610 | |
AF310 * | — | 0.3 | 10.0 | 4.1 | 93.0 | 18.1 | 7.3 | 590 | |
AF312 | — | 0.3 | 12.0 | 4.4 | 92.5 | 17.3 | 8.3 | 570 | |
超微粒 | AF505 * | — | 0.5 | 5.0 | 3.6 | 93.6 | 20.1 | 6.7 | 650 |
AF510 | — | 0.5 | 10.0 | 4.0 | 92.4 | 17.0 | 8.2 | — | |
AF512 | — | 0.5 | 12.0 | 4.4 | 92.0 | 16.3 | 9.0 | — | |
AF513 | — | 0.5 | 13.0 | 4.2 | 91.4 | 15.6 | 8.6 | 560 | |
微粒 | AF805 | K01 | 0.8 | 5.0 | 3.3 | 93.2 | 17.7 | 6.3 | 660 |
AF806 * | K10 | 0.8 | 6.0 | 3.5 | 93.0 | 17.6 | 7.5 | 640 | |
AF810 | K20 | 0.8 | 10.0 | 3.8 | 91.4 | 15.2 | 9.9 | — | |
AF906 | K10 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 92.4 | 17.3 | 6.5 | — |
可能的加工形狀範例
下列以外的多種形狀也可加工。
請另外諮詢我們。
標準尺寸
也可以按指示尺寸進行加工。
請另外諮詢我們。
凹形中心孔尺寸
單位:(毫米)
外徑(Φ) | ΦD | Φd | L | ||
---|---|---|---|---|---|
3.0 | ~ | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 1.43 |
3.6 | ~ | 6.3 | 1.5 | 1.0 | 1.63 |
6.4 | ~ | 10.0 | 2.0 | 1.5 | 2.23 |
10.1 | ~ | 3.0 | 2.0 | 3.87 |
凸形中心孔尺寸
單位:(毫米)
外徑 ΦD | Φd | ||
---|---|---|---|
3.0 | ~ | 5.0 | 3.0 |
5.1 | ~ | 10.0 | 4.0 |
10.1 | ~ | 20.0 | 5.0 |
20.1 | ~ | 6.0 |
倒角尺寸
單位:(毫米)
外徑 ΦD | 倒角尺寸 | ||
---|---|---|---|
3.0 | ~ | 5.0 | 0.5 |
5.1 | ~ | 10.0 | 1.0 |
10.1 | ~ | 15.0 | 1.5 |
15.1 | ~ | 20.0 | 1.8 |
20.1 | ~ | 25.0 | 2.0 |
25.1 | ~ | 2.5 |