合金特性
我們有一般耐磨材質AV系列、耐撞擊材質AG系列。
用途 | 分類 | ISO 分類記號 |
材質 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Hv(GPa) | (GPa) | ||||
耐磨工具、零部件素材 | 耐摩材質 | — | AV106 | 92.4 | 16.7 | 2.1 |
— | AV207 | 90.9 | 15.0 | 3.0 | ||
— | AV210 | 89.8 | 13.7 | 3.2 | ||
— | AV212 | 89.0 | 13.1 | 3.3 | ||
— | AV215 | 87.8 | 11.9 | 3.3 | ||
— | AV320 | 84.5 | 9.3 | 3.0 | ||
— | AV325 | 83.0 | 8.2 | 2.9 | ||
耐撞擊材質 | — | AG408 | 89.0 | 12.9 | 2.8 | |
— | AG410 | 87.7 | 11.8 | 2.8 | ||
— | AG411 | 87.0 | 11.2 | 2.8 | ||
— | AG416 | 85.5 | 10.2 | 2.7 |
代表材質的組織照片
- 超超微粒AF312
- 中粒AV212
- 粗粒AG411
用於各種用途・被切削材的推薦材質
用途 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 分類 | ISO 分類記號 |
材質 | 耐磨 | 刀具 | 模具 | ||||||||
耐磨損 | 耐撞擊 | 一般刀具 | 用於金屬的刀具 | 用於粉碎的刀具 | 沖模具 | 塑料模具 | 粉末成型模具 | 鍛造模具 | 鏡片模具 | 玻璃鏡片模具 | ||||
耐磨工具、零部件素材 | 耐摩材質 | — | AV106 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
— | AV207 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
— | AV210 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
— | AV212 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
— | AV215 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||
— | AV320 | ○ | ○ | |||||||||||
— | AV325 | ○ | ○ | |||||||||||
耐撞擊材質 | — | AG408 | ◎ | ○ | ||||||||||
— | AG410 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
— | AG411 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
— | AG416 | ◎ | ○ | ◎ |
可製造範圍
尺寸(㎜) | 尺寸公差 |
---|---|
5以下 | ±0.10㎜ |
大於5 小於10 | ±0.15㎜ |
大於10 小於20 | ±0.20㎜ |
大於20 小於30 | ±0.25㎜ |
大於30 小於40 | ±0.30㎜ |
大於40 小於50 | ±0.35㎜ |
大於50 | ±0.7% |
上述可製造範圍僅供參考。
詳細內容請諮詢我們。