高品質超微粒的材質造就了優越的刀刃。
與其他公司無法比擬的超微粒材質和更具細微化的超微粒材質同時造就了高韌性和高硬度,實現了優越的刀刃性。
AF513在纖維,電器・電子部件,樹脂,汽車部件,橡膠等切斷刀具領域受到了厚愛。
合金特性
一般刀具我們推薦使用超微粒,超超微粒的AF系列;此外用於金屬刀具的話則推薦使用K類和AV212;用於粉碎刀具的耐撞擊材質我們推薦使用AG系列。
詳細內容請參閱技術資料。
用途 | 分類 | ISO 分類記號 |
材質 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Hv(GPa) | (GPa) | ||||
刀具素材 | K類 | K10 | AF805 | 93.2 | 17.7 | 2.4 |
K10 | AF906 | 92.4 | 17.3 | 3.4 | ||
耐摩材質 | — | AV212 | 89.0 | 13.1 | 3.3 | |
耐撞擊材質 | — | AG410 | 87.7 | 11.8 | 2.8 | |
— | AG411 | 87.0 | 11.2 | 2.8 | ||
— | AG416 | 85.5 | 10.2 | 2.7 | ||
超微粒 | — | AF505 | 93.6 | 20.1 | 2.0 | |
— | AF5085 | 92.7 | 18.0 | 2.6 | ||
— | AF513 | 91.4 | 15.6 | 3.3 | ||
超超微粒 | — | AF308 | 93.6 | 19.4 | 3.8 | |
— | AF312 | 92.5 | 17.3 | 4.4 | ||
高耐磨耗性 | — | AF303 | 94.2 | 21.0 | 2.9 |
代表材質的組織照片
- AF513
用於各種用途・被切削材的推薦材質
用途 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 分類 | ISO 分類記號 |
材質 | 刀具 | ||
一般刀具 | 用於金屬的刀具 | 用於粉碎的刀具 | ||||
刀具素材 | K類 | K10 | AF805 | ○ | ||
K10 | AF906 | ◎ | ||||
耐摩材質 | — | AV212 | ○ | |||
耐撞擊材質 | — | AG410 | ○ | |||
— | AG411 | ◎ | ||||
— | AG416 | ○ | ||||
超微粒, 超超微粒材質 |
超微粒 | AF505 | ○ | ○ | ||
AF5085 | ○ | ○ | ||||
AF513 | ◎ | ○ | ||||
超超微粒 | AF308 | ○ | ○ | |||
AF312 | ○ | ○ | ||||
高耐磨耗性材質 | AF303 | ○ |
可製造範圍
尺寸(㎜) | 尺寸公差 |
---|---|
5以下 | ±0.10㎜ |
大於5 小於10 | ±0.15㎜ |
大於10 小於20 | ±0.20㎜ |
大於20 小於30 | ±0.25㎜ |
大於30 小於40 | ±0.30㎜ |
大於40 小於50 | ±0.35㎜ |
大於50 | ±0.7% |
上述可製造範圍僅供參考。
詳細內容請諮詢我們。