材質分類: 超微粒合金、超超微粒合金,詳原廠圖表
■ 超超微粒合金:AF209、AF308、AF312
■ 超微粒合金:AF510、 AF512、 AF513
■ 微粒合金: AF805、 AF906
製造範圍:
我們將按照客戶指定的直徑和長度進行製造。
可製造範圍因等級而異,請參考下圖。
標準品/尺寸規格:
純圓棒標準產品列表
分類 | 材質 | ISO分类 記號 | 粒度 | 结合劑含量 | 抗折力 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 断裂韧性 | 楊氏模量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎛) | (wt%) | (GPa) | HRA | HV(GPa) | (MPa・m1/2) | (GPa) | |||
超超微粒 | AF209 | — | 0.2 | 9.0 | 4.0 | 93.5 | 20.4 | 5.5 | 610 |
AF308 | — | 0.3 | 8.0 | 3.8 | 93.6 | 19.4 | 6.0 | 610 | |
AF310* | — | 0.3 | 10.0 | 4.1 | 93.0 | 18.1 | 7.3 | 590 | |
AF312 | — | 0.3 | 12.0 | 4.4 | 92.5 | 17.3 | 8.3 | 570 | |
超微粒 | AF505* | — | 0.5 | 5.0 | 3.6 | 93.6 | 20.1 | 6.7 | 650 |
AF510 | — | 0.5 | 10.0 | 4.0 | 92.4 | 17.0 | 8.2 | — | |
AF512 | — | 0.5 | 12.0 | 4.4 | 92.0 | 16.3 | 9.0 | — | |
AF513 | — | 0.5 | 13.0 | 4.2 | 91.4 | 15.6 | 8.6 | 560 | |
微粒 | AF805 | K01 | 0.8 | 5.0 | 3.3 | 93.2 | 17.7 | 6.3 | 660 |
AF806* | K10 | 0.8 | 6.0 | 3.5 | 93.0 | 17.6 | 7.5 | 640 | |
AF810 | K20 | 0.8 | 10.0 | 3.8 | 91.4 | 15.2 | 9.9 | — | |
AF906 | K10 | 0.9 | 6.0 | 3.4 | 92.4 | 17.3 | 6.5 | — |
標記號為用於印刷電路板工具的專用素材
尺寸庫存
單位:(㎜)
型號 | 外徑 | 公差 | 全長 | 公差 | ● : 庫存商品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF308 | AF312 | AF510 | AF512 | AF513 | AF805 | AF906 | |||||
AR010310 | 1.0 | +0.3 +0.2 |
310 | +6.0 -0 |
|||||||
AR015310 | 1.5 | ● | ● | ● | |||||||
AR020310 | 2.0 | ● | ● | ● | |||||||
AR025310 | 2.5 | ● | ● | ||||||||
AR030310 | 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
AR035310 | 3.5 | +0.5 +0.3 |
● | ● | |||||||
AR040310 | 4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
AR045310 | 4.5 | ||||||||||
AR050310 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
AR055310 | 5.5 | ||||||||||
AR060310 | 6.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
AR065310 | 6.5 | ||||||||||
AR070310 | 7.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
AR075310 | 7.5 | ||||||||||
AR080310 | 8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
AR090310 | 9.0 | +0.6 +0.3 |
● | ● | ● | ||||||
AR100310 | 10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
AR110310 | 11.0 | ||||||||||
AR120310 | 12.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
AR130310 | 13.0 | ||||||||||
AR140310 | 14.0 | ● | ● | ● | |||||||
AR150310 | 15.0 | ||||||||||
AR160310 | 16.0 | +0.7 +0.3 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
AR170310 | 17.0 | ● | |||||||||
AR180310 | 18.0 | ● | ● | ● | |||||||
AR190310 | 19.0 | ||||||||||
AR200310 | 20.0 | ● | ● | ● | ● |
本公司另備有AF209庫存,歡迎來電諮詢我們。