合金特性
切削工具材質的牌號有AP系列(P類)、AM系列(M類)、AK/AF系列(K類)、AT系列(金屬陶瓷)。
詳細內容請參閱技術資料。
用途 | 分類 | ISO 分類記號 |
材質 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Hv(GPa) | (GPa) | ||||
切削工具材質 | P類 | P10 | AP409 | 92.1 | 16.0 | 1.9 |
P20 | AP209 | 91.7 | 15.8 | 2.3 | ||
P30 | AP212 | 91.0 | 14.9 | 2.4 | ||
P40 | AP112H | 90.4 | 14.3 | 2.8 | ||
M類 | M10 | AM106 | 92.4 | 16.9 | 2.0 | |
M20 | AM108 | 91.5 | 15.6 | 2.4 | ||
M40 | AM115 | 89.2 | 12.9 | 2.9 | ||
K類 | K10 | AF805 | 93.2 | 17.7 | 2.4 | |
K10 | AF906 | 92.4 | 17.3 | 3.4 | ||
K10 | AK256 | 90.9 | 15.4 | 2.5 | ||
K20 | AK206 | 91.3 | 15.8 | 3.4 | ||
K20 | AF810 | 91.4 | 15.2 | 3.3 | ||
K40 | AF813 | 90.4 | 13.6 | 3.5 | ||
金屬陶瓷 | P10 | AT715 | 91.9 | 15.6 | 2.2 | |
P30 | AT716M | 90.9 | 14.0 | 2.1 |
特殊形狀硬質合金素材材質一覽表
用於各種用途・被切削材的推薦材質
適用材質
用途 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 分類 | ISO 分類記號 |
材質 | 適合的被切削材 | ||||
一般鋼材 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 難切削材 | 非鐵金屬 | ||||
切削工具材質 | P類 | P10 | AP409 | ○ | ||||
P20 | AP209 | ◎ | ○ | |||||
P30 | AP212 | ○ | ||||||
P40 | AP112H | ○ | ○ | |||||
M類 | M10 | AM106 | ○ | ○ | ○ | |||
M20 | AM108 | ○ | ○ | ○ | ||||
M40 | AM115 | ○ | ○ | ○ | ||||
K類 | K10 | AF805 | ○ | |||||
K10 | AF906 | ◎ | ◎ | |||||
K10 | AK256 | ◎ | ◎ | |||||
K20 | AK206 | ○ | ||||||
K20 | AF810 | ○ | ◎ | |||||
K40 | AF813 | ○ | ||||||
金屬陶瓷 | P10 | AT715 | ◎ | ◎ | ||||
P30 | AT716M | ◎ | ◎ |
可製造範圍
尺寸(㎜) | 尺寸公差 |
---|---|
5以下 | ±0.10㎜ |
大於5 小於10 | ±0.15㎜ |
大於10 小於20 | ±0.20㎜ |
大於20 小於30 | ±0.25㎜ |
大於30 小於40 | ±0.30㎜ |
大於40 小於50 | ±0.35㎜ |
大於50 | ±0.7% |
上述可製造範圍僅供參考。
詳細內容請諮詢我們。