合金特性
我們有一系列與各種模具用途相匹配的材質。
詳細內容請參閱技術資料。
用途 | 分類 | ISO 分類記號 |
材質 | 硬度 | 抗折力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRA | Hv(GPa) | (GPa) | ||||
一般模具素材 | K類合金 | K20 | AF810 | 91.4 | 15.2 | 3.3 |
K40 | AF813 | 90.4 | 13.6 | 3.5 | ||
耐摩材質 | — | AV106 | 92.4 | 16.7 | 2.1 | |
— | AV207 | 90.9 | 15.0 | 3.0 | ||
— | AV210 | 89.8 | 13.7 | 3.2 | ||
— | AV212 | 89.0 | 13.1 | 3.3 | ||
— | AV215 | 87.8 | 11.9 | 3.3 | ||
— | AV320 | 84.5 | 9.3 | 3.0 | ||
— | AV325 | 83.0 | 8.2 | 2.9 | ||
耐撞擊材質 | — | AG408 | 89.0 | 12.9 | 2.8 | |
— | AG410 | 87.7 | 11.8 | 2.8 | ||
— | AG411 | 87.0 | 11.2 | 2.8 | ||
— | AG416 | 85.5 | 10.2 | 2.7 | ||
超超微粒材質 | — | AF312 | 92.5 | 17.3 | 4.4 |
用於各種用途・被切削材的推薦材質
超超微粒材質
- AF312
是碳化鎢粒度為0.3m的超超微粒合金。
可製造刀具,並且具有高韌性,高硬度的特點,用於精密壓模可以延長沖頭使用壽命。
微粒材質
- AF810
- AF813
是具有硬度和抗折力平衡性較好的微粒合金。可以作為沖頭,公模素材使用。
一般耐磨材質
- AV106
- AV207
- AV210
- AV212
- AV215
- AV320
- AV325
適用於一般模具的硬質合金。耐磨性從高到低為AV106,AV207,AV210,AV212,AV215。
請結合使用狀況進行選擇。
耐撞擊材質
- AG408
- AG410
- AG411
- AG416
用於諸如冷鍛的話需承受較大撞擊力的模具素材。請參照下表進行材質選擇。
適用材質 | 沖模具 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引線框架 <鋁/銅> |
連接器 (沖孔、彎曲) <磷青銅> |
連接器 (沖孔、彎曲) <SUS> |
馬達機芯 | ||||||
區分 | 材質 | 沖頭 | 公模 | 沖頭 | 公模 | 沖頭 | 公模 | 沖頭 ・公模 |
|
超微粒, 超超微粒 材質 |
微粒 | AF810 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
AF813 | ○ | ○ | ○ | ||||||
超微粒 | AF505 | ○ | ○ | ||||||
AF5085 | ○ | ○ | |||||||
AF513 | ○ | ○ | |||||||
超超微粒 | AF308 | ○ | ○ | ||||||
AF312 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
AF209 | ○ | ○ | |||||||
耐摩 材質 |
— | AV106 | |||||||
— | AV207 | ||||||||
— | AV210 | ||||||||
— | AV212 | ○ | |||||||
— | AV215 | ○ | |||||||
— | AV320 | ||||||||
— | AV325 | ||||||||
耐撞擊 材質 |
— | AG408 | |||||||
— | AG410 | ||||||||
— | AG411 | ||||||||
— | AG416 |
適用材質 | 塑料成型模具 | 粉末成型模具 | 拉絲 模具・塞子 |
鍛模 (冷鍛) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
區分 | 材質 | 容器 | 活塞 | 閥門 | LF 固定銷 |
沖頭 | 公模 | |||
超微粒, 超超微粒 材質 |
微粒 | AF810 | ◎ | ◎ | ||||||
AF813 | ○ | ○ | ||||||||
超微粒 | AF505 | |||||||||
AF5085 | ||||||||||
AF513 | ||||||||||
超超微粒 | AF308 | |||||||||
AF312 | ||||||||||
AF209 | ||||||||||
耐摩 材質 |
— | AV106 | ○ | ○ | ○ | |||||
— | AV207 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
— | AV210 | ○ | ||||||||
— | AV212 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
— | AV215 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
— | AV320 | ○ | ||||||||
— | AV325 | ○ | ||||||||
耐撞擊 材質 |
— | AG408 | ○ | |||||||
— | AG410 | ○ | ||||||||
— | AG411 | ○ | ||||||||
— | AG416 | ○ |
可製造範圍
尺寸(㎜) | 尺寸公差 |
---|---|
5以下 | ±0.10㎜ |
大於5 小於10 | ±0.15㎜ |
大於10 小於20 | ±0.20㎜ |
大於20 小於30 | ±0.25㎜ |
大於30 小於40 | ±0.30㎜ |
大於40 小於50 | ±0.35㎜ |
大於50 | ±0.7% |
上述可製造範圍僅供參考。
詳細內容請諮詢我們。